Currently, FD interest rates of scheduled banks range from 2.50% p.a. to 8.50% p.a. for regular depositors for tenures ranging from 7 days to 10 years. Small Finance Banks and NBFCs offer the highest FD interest rates. Following them are PSU Banks and large private sector banks. However, Private Sector Banks like Bandhan Bank, DCB Bank, CSB Bank, RBL Bank, IDFC First Bank, SBM Bank, IndusInd Bank, Yes Bank, Karur Vysya Bank, and Tamilnad Mercantile Bank offer higher FD slab rates than those provided by other Private Sector Banks.
We are creating as high interest rates as possible. We recommend a few changes to achieve higher rates. Our Cooperative Banking system provides a higher rate Of Interest
Top 20 Banks Offering Highest FD Rates 2025
Banks | Highest FD rate (% p.a.) | 1-year FD rate (% p.a.) | 3-year FD rate (% p.a.) | 5-year FD rate (% p.a.) | Additional interest rate for senior citizens (% p.a.) |
slice Small Finance Bank | 8.50 | 6.75 | 8.25 | 7.75 | 0.50 |
Suryoday Small Finance Bank | 8.40 | 7.90 | 8.40 | 8.00 | 0.40 |
Utkarsh Small Finance Bank | 8.25 | 6.25 | 8.25 | 7.75 | 0.50 |
Jana Small Finance Bank | 8.20 | 7.50 | 7.75 | 8.20 | 0.50 |
Shivalik Small Finance Bank | 8.05 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 0.50 |
Equitas Small Finance Bank | 7.80 | 7.60 | 7.50 | 7.25 | 0.50-0.60 |
SBM Bank | 7.75 | 7.05 | 7.30 | 7.75 | 0.50 |
Unity Small Finance Bank | 7.75 | 6.50 | 7.25 | 7.25 | 0.50 |
Ujjivan Small Finance Bank | 7.75 | 7.65 | 7.20 | 7.20 | 0.50 |
ESAF Small Finance Bank | 7.60 | 4.75 | 6.00 | 5.75 | 0.50 |
Bandhan Bank | 7.40 | 7.25 | 7.25 | 5.85 | 0.50-0.75 |
DCB Bank | 7.40 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.25-0.50 |
RBL Bank | 7.30 | 7.10 | 7.10 | 7.00 | 0.50 |
AU Small Finance Bank | 7.25 | 6.50 | 7.25 | 6.75 | 0.50 |
YES Bank | 7.10 | 6.75 | 7.10 | 6.75 | 0.50-0.75 |
Punjab & Sind Bank | 7.05 | 6.10 | 6.00 | 6.35 | 0.50 |
Bank of India | 7.00 | 6.50 | 6.25 | 6.00 | 0.50 |
Induslnd Bank | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 6.65 | 0.75 |
Federal Bank | 6.85 | 6.50 | 6.70 | 6.50 | 0.50 |
IDFC FIRST Bank | 6.75 | 6.25 | 6.75 | 6.75 | 0.50 |
